公稱通徑 | DN10~DN300 | ||||
壓力等級 | 0.6Mpa ~ 25Mpa | ||||
介質溫度 | -190 ~ +550℃ | ||||
流量范圍 | 最小流量:0.001 m3/h 最大流量:999999 m3/h | ||||
測量范圍 | 1 :10 | 1:30 | 1:50 | 1:300 | |
重復性 | 0.1 ~ 0.08% | ||||
供電電源 | 24VDC/3.6V 鋰電池 | ||||
輸出方式 | 僅帶現場顯示、4-20mA 輸出、脈沖、RS485 、HaRT | ||||
測量管材質 | 20 #、304、襯聚四氟乙烯、316L或按用戶要求定做 | ||||
防爆標志 | 本安型(ExibllCT6)隔爆型(ExdllCT6) | ||||
防護等級 | IP67 |
1:獨有專利技術及結構設計,有效的發揮出其靶式流量計優越性;
2:特定的環境下,其測 量 范 圍 可 達(1:300倍);
3:適用范圍廣:氣體、液體、蒸汽等。例:天然氣、壓縮空氣、煤氣、蒸汽、二氧化碳、丙酮、機油、汽油等。